Понедельник, 20.05.2024, 17.54
ИЦПП
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Мини-чат
500
Главная » 2008 » Декабрь » 22 » Правительство России установило квоту для неграждан России
Правительство России установило квоту для неграждан России
17.05
Как указывает директор Исследовательского центра публичного права Александр Жданов, "в условяях кризиса такая квота может способствовать вытеснению российских безработных с рынка труда в пользу дешевой рабочей силы из стран бывшего СССР, а с другой стороны грозит также массовой преступностью со стороны мигрантов".
 
Приводим полный текст документа
 

Распоряжение

18 декабря 2008 N 1886-р
 Установить на 2009 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам
без гражданства 200345 разрешений на временное проживание в Российской
Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации согласно
приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации В. Путин

 Приложение
 к распоряжению Правительства РФ
 от 18 декабря 2008 г. N 1886-р

 Распределение
квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений
 на временное проживание в Российской Федерации на 2009 год по субъектам
 Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------------N
| | Количество разрешений |
| | (штук) |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Центральный федеральный округ - всего | 49100 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|в том числе: | |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Белгородская область | 2500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Брянская область | 1800 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Владимирская область | 2000 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Воронежская область | 4000 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Ивановская область | 500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Калужская область | 7500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Костромская область | 1400 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Курская область | 2350 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Липецкая область | 1500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Московская область | 10000 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Орловская область | 2000 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Рязанская область | 3700 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Смоленская область | 3500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Тамбовская область | 1500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Тверская область | 1950 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Тульская область | 600 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Ярославская область | 800 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|город Москва | 1500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Северо-Западный федеральный округ - всего | 18800 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|в том числе: | |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Республика Карелия | 1400 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Республика Коми | 1200 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Архангельская область | 650 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Вологодская область | 2000 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Калининградская область | 2500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Ленинградская область | 2500 |
|-------------------------------------------+---------------------------|
|Мурманская область | 2000 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|Новгородская область | 2000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Псковская область | 2000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|город Санкт-Петербург | 2500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Ненецкий автономный округ | 50 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Южный федеральный округ - всего | 23965 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|в том числе: | |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Адыгея | 1965 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Дагестан | 1600 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Ингушетия | 100 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика | 1000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Калмыкия | 2000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика | 700 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания | 1350 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Чеченская Республика | 500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Краснодарский край | 5000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Ставропольский край | 3000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Астраханская область | 250 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Волгоградская область | 3500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Ростовская область | 3000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Приволжский федеральный округ - всего | 50720 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|в том числе: | |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Башкортостан | 4950 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Марий Эл | 1050 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Мордовия | 700 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Татарстан | 15000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Удмуртская Республика | 280 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Чувашская Республика | 1050 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Пермский край | 4500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Кировская область | 1000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Нижегородская область | 6500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Оренбургская область | 5300 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Пензенская область | 3500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Самарская область | 2500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Саратовская область | 3506 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Ульяновская область | 884 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Уральский федеральный округ - всего | 18050 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|в том числе: | |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Курганская область | 1100 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Свердловская область | 10000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Тюменская область | 1000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Челябинская область | 5000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 300 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ | 650 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Сибирский федеральный округ - всего | 26610 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|в том числе: | |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Алтай | 200 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Бурятия | 1500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Тыва | 570 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Хакасия | 350 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Алтайский край | 4700 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Забайкальский край | 2500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Красноярский край | 3000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Иркутская область | 1790 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Кемеровская область | 3000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Новосибирская область | 4000 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Омская область | 3500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Томская область | 1500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Дальневосточный федеральный округ - всего | 13100 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|в том числе: | |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Республика Саха (Якутия) | 2500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Камчатский край | 1200 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Приморский край | 2500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Хабаровский край | 1100 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Амурская область | 1200 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Магаданская область | 1400 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Сахалинская область | 500 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Еврейская автономная область | 2100 |
|------------------------------------------+----------------------------|
|Чукотский автономный округ | 600 |
+-----------------------------------------------------------------------+
-------------+
Просмотров: 358 | Добавил: icpp | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Календарь новостей
«  Декабрь 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2024